
Elektroboiler 80
Specificaties
| Mono | Mono-Plus | Duo | |
| Artikelnummer | 07.14.18.049 | 07.14.28.049 | 07.14.38.049 |
| Inhoud | 80 l | 80 l | 80 l |
| Spanning | 220-240 V~ | 220-240 V~ | 220-240 V~ |
| Vermogen | 1000 W | 2500 W | 1000 W / 2750 W |
| Belasting | 4,3 A | 10,9 A | 4,3 / 12 A |
| Temperatuurbereik | 65 - 85 °C | 65 - 85 °C | 65 - 85 °C |
| Opwarmtijd (ΔT = 55 °C) | 420 min. | 165 min. | 420 / 150 min. |
| Stilstandverlies | 36 Wh | 36 Wh | 36 Wh |
| Wateraansluiting | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
| Werkdruk | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa |
| Afmetingen (h×b×d) | 840 × 497 × 497 mm | 840 × 497 × 497 mm | 840 × 497 × 497 mm |
| Materiaal ketel | 99,9% koper | 99,9% koper | 99,9% koper |
| Materiaal isolatie | CFK-vrij | CFK-vrij | CFK-vrij |
| Gewicht (leeg) | 33 kg | 33 kg | 33 kg |
| Garantie | 5 jaar ketel / 2 jaar onderdelen |
5 jaar ketel / 2 jaar onderdelen |
5 jaar ketel / 2 jaar onderdelen |
| Mono 3 | Mono 3 | |
| Artikelnummer | 07.11.49.049 | 07.11.49.249 |
| Inhoud | 80 l | 80 l |
| Spanning | 3×240/3×400 V~ | 3×240/3×400 V~ |
| Vermogen | 5250 W | 7500 W |
| Belasting | 3~7,6 A | 3~10,9 A |
| Temperatuurbereik | 85 °C | 85 °C |
| Opwarmtijd (ΔT = 55 °C) | 80 min. | 55 min. |
| Stilstandverlies | 36 Wh | 36 Wh |
| Wateraansluiting | 1/2 inch | 1/2 inch |
| Werkdruk | 800 kPa | 800 kPa |
| Afmetingen (h×b×d) | 840 x 497 x 497 mm | 840 x 497 x 497 mm |
| Materiaal ketel | 99,9% koper | 99,9% koper |
| Materiaal isolatie | CFK-vrij | CFK-vrij |
| Gewicht (leeg) | 34,5 kg | 34,5 kg |
| Garantie | 5 jaar* | 5 jaar* |
* Voor alle producten geldt een standaard garantietermijn van 2 jaar, die kan worden uitgebreid naar 5 jaar door de garantie online te registreren op www.ithodaalderop.nl/garantie