
Elektroboiler 120
Uitvoeringen
|
Elektroboiler 120 Mono |
Elektroboiler 120 Mono-Plus |
Elektroboiler 120 Duo |
||
| De Elektroboiler 120 Mono heeft een inhoud van 120 liter. Dit type maakt gebruik van nachtstroom: het water dat u overdag gebruikt, wordt ’s nachts tegen nachtstroomtarief verwarmd. | De Elektroboiler 120 Mono-Plus heeft een inhoud van 120 liter. Dit type heeft een verwarmings-element met een hoog vermogen dat voor een snelle opwarming zorgt. | De Elektroboiler 120 Duo heeft een inhoud van 120 liter. Dit type maakt voor de opwarming gebruik van goedkope nachtstroom; overdag kan de gebruiker naar behoefte snel bijverwarmen. |
|
Elektroboiler 120 Mono-3 5250W |
Elektroboiler 120 Mono-3 7500W |
|
| De Elektroboiler 120 Mono-3 5250W heeft een inhoud van 120 liter. Dit type is ideaal voor grootverbruikers. De Mono-3 is uitgerust met drie verwarmings-elementen en maakt gebruik van driefasenkrachtstroom. Met het vermogen van 5250W kan de boiler in nog geen anderhalf uur de volledige inhoud verwarmen tot 85°C. | De Elektroboiler 120 Mono-3 7500W heeft een inhoud van 120 liter. Dit type is ideaal voor grootverbruikers. De Mono-3 is uitgerust met drie verwarmings-elementen en maakt gebruik van driefasenkrachtstroom. Met het vermogen van 7500W kan de boiler in één uur de volledige inhoud verwarmen tot 85°C. |
Meer informatie
| Elektroboiler 120 | Mono | Mono-Plus | Duo | ||
| Artikelnr | 07.14.18.053 | 07.14.28.053 | 07.14.38.053 | ||
| Spanning | 220-240 V~ | 220-240 V~ | 220-240 V~ | ||
| Vermogen | 1500W | 2500W | 1500W | 3250W | |
| Opwarmen 10 °C - max.inst. | 7 uur 35 min. | 4 uur 35 min. | 7 uur 35 min. | 3 uur 30 min. | |
| Regelbereik | 65-85 °C | 65-85 °C | 65-85 °C | 65-85 °C | |
| Verbruik opwarming kWh | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||
| Nullastverlies/uur T 55 °C | 50 W | 50 W | 50 W | ||
| Gewicht in KG | 42,5 | 42,5 | 42,5 | ||
| Afmetingen in mm | 1109x497x497 | 1109x497x497 | 1109x497x497 | ||
| Elektroboiler 120 | Mono 3 | Mono 3 | |||
| Artikelnr | 07.11.49.053 | 07.11.49.253 | |||
| Spanning | 3x240/3x400 V~ | 3x240/3x400 V~ | |||
| Vermogen | 5250W | 7500W | |||
| Opwarmen 10 °C - max.inst. | 2 uur 10 min. | 1 uur 30 min. | |||
| Regelbereik | 85 °C | 85 °C | |||
| Verbruik opwarming kWh | 11,5 | 11,5 | |||
| Nullastverlies/uur T 55 °C | 50 W | 50 W | |||
| Gewicht in KG | 44 | 44 | |||
| Afmetingen in mm | 1109x497x497 | 1109x497x497 |
Verkoopadressen
| Bedrijfsnaam | Plaats | |
|---|---|---|
| InstalCenter Kreeft & Van Wissen | Aalsmeer | Meer info |
| InstalCenter Kooten, Van | Almelo | Meer info |
| InstalCenter Lijnberg | Almere | Meer info |
| Paul Roescher Apeldoorn B.V. | Apeldoorn | Meer info |
| InstalCenter Tongeren, Van | Apeldoorn | Meer info |
| InstalCenter Starke | Balkbrug | Meer info |
| InstalCenter Vaatstra | Bedum | Meer info |
| InstalCenter Timmermans | Breda | Meer info |
| Van Bemmel en Kroon | Cruquius | Meer info |
| Middelkoop keukens | Culemborg | Meer info |
Stel een vraag
Vaak gestelde vragen:

